KM - Uchwyt łuski Collet
Uniwersalny i ergonomiczny uchwyt do obróbki łusek firmy K&M.
Dzięki niemu zabezpieczysz szeroką gamę kalibrów do wszelkiego rodzaju prac związanych z obróbką łusek.
Pełna lista kalibrów poniżej.
Uwaga:
- Wymagane dokupienie uniwersalnego uchwytu
- Tulejki zaciskowe są sprzedawane pojedynczo
- Tulejki można wygodnie przechowywac w akcesoryjnym aluminiowym bloczku
- Lekko naoliwić tuleje zaciskowe dla lepszej ochrony przed korozją
- Niekompatybilny z CheyTac i BMG
Napisz swoją recenzję
OKM - Uchwyt łuski ColletOpis produktu
Uniwersalny i ergonomiczny uchwyt do obróbki łusek firmy K&M.
Dzięki niemu zabezpieczysz szeroką gamę kalibrów do wszelkiego rodzaju prac związanych z obróbką łusek.
Pełna lista kalibrów poniżej.
Uwaga:
- Wymagane dokupienie uniwersalnego uchwytu
- Tulejki zaciskowe są sprzedawane pojedynczo
- Tulejki można wygodnie przechowywac w akcesoryjnym aluminiowym bloczku
- Lekko naoliwić tuleje zaciskowe dla lepszej ochrony przed korozją
- Niekompatybilny z CheyTac i BMG
Łuska | Collet |
.17 Hornady Hornet | 0.297 |
.17 Remington | 0.375*/0.391 |
.17 Remington Fireball | 0.375*/0.391 |
.17 VHA | 0.328 |
.204 Ruger | 0.375*/0.391 |
.218 Bee | 0.359 |
.22 Hornet (5.6 x 35mmR) | 0.297 |
.22 PPC | 0.453 |
.22 Russian | 0.453 |
.22 Creedmoor | 0.469 |
.22 GT | 0.469 |
.22 Savage Hi-Power (5.6 x 52mmR) | 0.422 */(.500 Rim only) |
.220 Swift | 0.453 |
.221 Remington Fireball | 0.375*/0.391 |
.222 Remington | 0.375*/0.391 |
.222 Remington Magnum | 0.375*/0.391 |
.22-250 Remington | 0.469 |
.223 Remington | 0.375*/0.391 |
.223 WSSM | 0.563 |
.225 Winchester | 0.422 |
.240 Weatherby Magnum | 0.516. |
.243 Winchester | 0.469 |
.243 WSSM | 0.563 |
.244 Remington | 0.469 |
.25 WSSM | 0.563 |
.250 Savage | 0.469 |
.25-06 Remington | 0.469 |
.25-20 Winchester | 0.359 |
.25-35 Winchester | 0.422*/(.500 Rim only) |
.257 Roberts | 0.469 |
.257 Weatherby Magnum | 0.516*/0.531 |
.26 Nosler | 0.563 |
.260 Remington | 0.469 |
.264 Win Mag | 0.516 |
.27 Nosler | 0.563 |
.270 Weatherby Magnum | 0.516*/0.531 |
.270 Winchester | 0.469 |
.270 WSM | 0.563 |
.28 Nosler | 0.563 |
.280 Ackley Improved | 0.469 |
.280 Remington | 0.469 |
.284 Winchester | 0.5 |
.30 BR | 0.469 |
.30 Carbine | 0.359 |
.30 Nosler | 0.563 |
.30 Remington AR | 0.5 |
.30 Thompson Center | 0.469 |
.300 AAC Blackout | 0.375*/0.391 |
.300 H&H Magnum | 0.516 |
.300 Holland & Holland | 0.516 |
.300 Norma Mag | 0.563 |
.300 PRC | 0.563 |
.300 Remington Short Action Ultra Mag | 0.563 |
.300 Remington Ultra Mag | 0.563 |
.300 Ruger Compact Magnum | 0.563 |
.300 Savage | 0.469 |
.300 Weatherby Mag | 0.516*/0.531 |
.300 Winchester Mag | 0.516 |
.300 Winchester Short Mag (WSM) | 0.563 |
.30-06 Springfield (7.62x63mm) | 0.469 |
.303 British | 0.469 * |
.30-30 Winchester | 0.422 */(.500 Rim only) |
.30-378 Weatherby Mag | 0.563 * |
.30-40 Krag | 0.469 * |
.307 Winchester | 0.469 * |
.308 Marlin Express | 0.469 |
.308 Winchester (7.62×51 NATO) | 0.469 |
.32 Winchester Special (32 WS) | 0.422 |
.32-20 Winchester (32-20 WCF) | 0.359 |
.325 Winchester Short Mag (325 WSM) | 0.563 |
.33 Nosler | 0.563 |
.338 Federal | 0.469 |
.338 Lapua Magnum (8.58×71) | 0.563* |
.338 Marlin Express | 0.516 |
.338 Norma Mag | 0.563* |
.338 Remington Ultra Mag | 0.563 |
.338 Ruger Compact Magnum | 0.563 |
.338 Win Mag | 0.516 |
.338 Winchester Mag | 0.516 |
.338-06 A-Square (.338-06) | 0.469 |
.338-378 KT (.338-378 Weatherby) | 0.563* |
.340 Weatherby Magnum | 0.516*/0.531 |
.348 Winchester | 0.563 |
.35 Nosler | 0.563 |
.35 Remington | 0.469 |
.35 Whelen | 0.469 |
.350 Remington Magnum | 0.516*/0.531 |
.356 Winchester | 0.469 |
.358 Winchester | 0.469 |
.36 Nosler | 0.563 |
.370 Sako Magnum | 0.484 |
.375 Chey Tac | N/A |
.375 Holland & Holland (375 H&H Magnum) | 0.516*/0.531 |
.375 Remington Ultra Magnum | 0.563 |
.375 Ruger | 0.563 |
.375 Weatherby Magnum | 0.563 * |
.375 Winchester | 0.422 */(.500 Rim only) |
.376 Steyr | 0.516 |
.378 Weatherby Magnum | 0.563 * |
.38-40 Winchester (38-40 WCF) | 0.469 * |
.38-55 Winchester (38-55 Ballard) | 0.422 */(.500 Rim only) |
Więcej informacji
SKU | KMCH |
---|---|
Producent | KM |
Wymagane pozwolenie | Bez pozwolenia |